Slat Druileála HDD le haghaidh Druileála Treo do Dhruileáil Vermeer HDD
Cur síos ar an Táirge, sonraíocht:
Slatanna druileála le haghaidh rig druileála Vermeer D33 x 44, fad = 3048 mm, nasc = FS2
Grianghraif Táirgí:
Ag luí le Vermeer HDD Rigs | ||||||||||||||||
Comhoiriúnacht Rig | Snáithe | Fad | Fad | Píob OD | Píob OD | Comh OD | Comh OD | Fad PIN | uas.chasmhóiminte | Ga Bend | uas.Uillinn Bend | uas.Fána(%) | Meáchan(kg) | Uimhir Pháirt | ||
mm | ft | mm | orlach | mm | orlach | mm | Nm | m ft | ||||||||
D7×11, D10×15 | #200 | 1829 | 6 | 42 | 1.66 | 48 | 1.88 | 50.7 | 2,040 | 30.2 | 99.1 | 3.5 | 5.9 | 10 | NS10301 | |
D20×22.D23x30 | #400 | 3048 | 10 | 52 | 2. 06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 | 34.3 | 112.5 | 5.1 | 8.7 | 27 | NS10302 | |
D24×40 | #600 | 3048 | 10 | 60 | 2.38 | 67 | 2.63 | 63.5 | 5,695 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 32 | NS10003 | |
D33x44, D36x50 | #650 | 3048 | 10 | 60 | 238 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 34 | NS10022 | |
D33x44.D36×50 | #650 | 4572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 48 | NS10051 | |
D36×50.D40×55 | #700 | 3048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.10 | 76.2 | 7,457 | 48 | 157.5 | 3.6 | 6. 19 | 49 | NS10052 | |
D36×50, D40×55 | #700 | 4572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.10 | 76.2 | 7,457 | 4B | 157.5 | 5.5 | 9.28 | 71 | NS10053 | |
D50x100.D60x90 | #900 | 3048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.7 | 45 | NS10035 | |
D50×10d.D60×9D | #900 | 4572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 | 52 | 170.6 | 5 | 8.5 | 65 | N510054 | |
CC:
1.Q: An dáileoir nó monaróir do chuideachta?
A: Monaróir, Is fíor-mhonarcha 100% de Rock Drill Bits muid, le 12 bliain taithí.Agus Táimid tar éis an t-iniúchadh mhonarcha ag SGS a rith.
2.C: Cad mar gheall ar do tháirgí?
A: Soláthraítear gach giotán druileála caighdeánaithe agus uirlisí druileála a tháirgtear go docht de réir API agus saincheaptha giotán carraige a úsáidtear in oibreacha tógála éagsúla.
3.Q: Cén cineál pacála atá agat?
A: Boscaí adhmaid Ply (saor ó fhumigation);Cartáin;Is féidir pacáil a shaincheapadh.
4.Q: Cad é do bhuntáiste praghais?
A: Tá muid 100% díolacháin mhonarcha go díreach, ráthaíocht próiseas táirgthe API, Seirbhísí saincheaptha a sholáthar le haghaidh próiseála branda.
Laghdaigh costas druileála duit, bíodh imní ort faoi sheirbhís iar-díola saor in aisce.Fáilte go dtí leabhar afíseán-ccomhdháilchun ár n-mhonarcha a iniúchadh.
5.Q: Cad é an chainníocht íosta ordú do do mhonarcha?
A: Braitheann sé go léir.Go ginearálta 10 ríomhairí pearsanta.
6.Q: Cad é an suíomh gréasáin faoi do mhonarcha?
A: www.bitschina.net